Test de ping en groupe
Trouve l'emplacement de serveur le plus équitable pour ton groupe. Mesure tes pings, crée un pool et partage le lien avec tes amis. Fonctionne pour n'importe quel jeu.
| Région | ?Toimesure de la latence... |
|---|---|
| 🇬🇧 London | - |
| 🇫🇷 Paris | - |
| 🇩🇪 Frankfurt | - |
| 🇳🇱 Amsterdam | - |
| 🇪🇸 Madrid | - |
| 🇬🇧 Manchester | - |
| 🇸🇪 Stockholm | - |
| 🇵🇱 Warsaw | - |
| 🇫🇮 Helsinki | - |
| 🇩🇰 Copenhagen | - |
| 🇳🇴 Stavanger | - |
| 🇺🇸 New York | - |
| 🇺🇸 Chicago | - |
| 🇺🇸 Dallas | - |
| 🇺🇸 Atlanta | - |
| 🇺🇸 Miami | - |
| 🇺🇸 Los Angeles | - |
| 🇺🇸 Silicon Valley | - |
| 🇺🇸 Seattle | - |
| 🇺🇸 Honolulu | - |
| 🇨🇦 Toronto | - |
| 🇲🇽 Mexico City | - |
| 🇯🇵 Tokyo | - |
| 🇯🇵 Osaka | - |
| 🇰🇷 Seoul | - |
| 🇸🇬 Singapore | - |
| 🇮🇳 Bangalore | - |
| 🇮🇳 Mumbai | - |
| 🇮🇳 Delhi | - |
| 🇮🇱 Tel Aviv | - |
| 🇦🇺 Sydney | - |
| 🇦🇺 Melbourne | - |
| 🇧🇷 São Paulo | - |
| 🇨🇱 Santiago | - |
| 🇿🇦 Johannesburg | - |
| 🇭🇰 Hong Kong | - |
| 🇰🇿 Almaty | - |
| 🇹🇷 Istanbul | - |
| 🇦🇿 Baku | - |
| 🇦🇪 Dubai | - |
| 🇺🇿 Tashkent | - |
| 🇵🇹 Sines | - |
Connecte-toi pour créer un test de ping en groupe et le partager avec tes amis
Comment ça marche
1. Connecte-toi et crée un test de ping, ta latence est mesurée dans 44 régions mondiales.
2. Partage le lien avec ton groupe, leurs pings sont mesurés automatiquement.
3. Vois l'emplacement de serveur le plus équitable pour tous, la région où personne n'est lésé sur le ping.
Tu joues avec des amis loin de toi ?
Héberger sur le PC d'un joueur est la solution la plus injuste : l'hôte joue avec zéro ping pendant que l'ami le plus éloigné se prend tout l'aller-retour, et l'upload de la connexion de l'hôte devient le goulot d'étranglement de tout le monde.
Un serveur entre les deux partage la distance pour que personne ne porte tout le lag. Les routes d'internet ne sont pas des lignes droites, donc le milieu le plus juste n'est pas toujours celui que la carte suggère. Ce test mesure les vrais pings et recommande la région où le pire ping de ton groupe est le plus bas.