分组测速
为你的队伍找到最公平的服务器位置。测量延迟,创建测速组,并把链接分享给好友。适用于任何游戏。
| 区域 | ?你正在测量延迟… |
|---|---|
| 🇬🇧 London | - |
| 🇫🇷 Paris | - |
| 🇩🇪 Frankfurt | - |
| 🇳🇱 Amsterdam | - |
| 🇪🇸 Madrid | - |
| 🇬🇧 Manchester | - |
| 🇸🇪 Stockholm | - |
| 🇵🇱 Warsaw | - |
| 🇫🇮 Helsinki | - |
| 🇩🇰 Copenhagen | - |
| 🇳🇴 Stavanger | - |
| 🇺🇸 New York | - |
| 🇺🇸 Chicago | - |
| 🇺🇸 Dallas | - |
| 🇺🇸 Atlanta | - |
| 🇺🇸 Miami | - |
| 🇺🇸 Los Angeles | - |
| 🇺🇸 Silicon Valley | - |
| 🇺🇸 Seattle | - |
| 🇺🇸 Honolulu | - |
| 🇨🇦 Toronto | - |
| 🇲🇽 Mexico City | - |
| 🇯🇵 Tokyo | - |
| 🇯🇵 Osaka | - |
| 🇰🇷 Seoul | - |
| 🇸🇬 Singapore | - |
| 🇮🇳 Bangalore | - |
| 🇮🇳 Mumbai | - |
| 🇮🇳 Delhi | - |
| 🇮🇱 Tel Aviv | - |
| 🇦🇺 Sydney | - |
| 🇦🇺 Melbourne | - |
| 🇧🇷 São Paulo | - |
| 🇨🇱 Santiago | - |
| 🇿🇦 Johannesburg | - |
| 🇭🇰 Hong Kong | - |
| 🇰🇿 Almaty | - |
| 🇹🇷 Istanbul | - |
| 🇦🇿 Baku | - |
| 🇦🇪 Dubai | - |
| 🇺🇿 Tashkent | - |
| 🇵🇹 Sines | - |
使用 Steam 登录
登录后即可创建团队延迟测试并分享给好友
使用方法
1. 登录并创建 延迟测试,你的延迟将在全球 42 个区域内被测量。
2. 将链接分享给你的队友——他们的延迟会被自动测量。
3. 查看对所有人最公平的服务器位置——也就是没有人会因延迟而吃亏的区域。
和远方的朋友一起玩?
在某一位玩家的电脑上开主机是最不公平的方案:主机方以零延迟游戏,而最远的朋友要承担整个往返延迟,主机家用宽带的上传速度还会成为所有人的瓶颈。
位于中间的服务器把距离分摊开,没有人独自承受全部延迟。互联网路由并不是直线,所以最公平的中间点未必是地图上看起来的那个。这个测试测量真实延迟,并推荐让全组最差延迟最低的区域。